สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
ตึก 11 ชั้น 10 ห้อง 1006 มหาวิทยาลัยรังสิต
โทร 02 791 6000 ต่อ 4070
การพัฒนาแบบทวีคูณของเทคโนโลยีสารสนเทศด้านมัลติมีเดีย ได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงมิติในการนำเสนอสารสนเทศสู่รูปแบบสื่ออเนกทัศน์ได้อย่างน่าอัศจรรย์ ด้วยเทคนิคพิเศษเฉพาะที่ทำให้สารสนเทศมีการเคลื่อนไหวองค์ประกอบด้านข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว แสง สี เสียง และการประมวลแบบอัจฉริยะ ทำให้มูลค่าและคุณค่าของสารสนเทศนั้นเพิ่มขึ้นอย่างมิอาจประมาณได้ ทั้งในมูลค่าส่วนผู้ผลิตและผู้รับ
# |
หมวดวิชา |
หน่วยกิต |
---|---|---|
1 |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป |
30 หน่วยกิต |
กลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 จำนวนหน่วยกิตรวม |
15 หน่วยกิต |
|
กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (RSU Identity) |
3 หน่วยกิต |
|
กลุ่มที่ 2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร (Internationalization and Communication) |
12 หน่วยกิต |
|
กลุ่ม 2.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (English Language) |
6 หน่วยกิต |
|
กลุ่มวิชาภาษานานาชาติและประสบการณ์ระหว่างประเทศ
(International Language and International Experience)
|
6 หน่วยกิต |
|
กลุ่มที่ 3 ถึง กลุ่มที่ 8 จำนวนหน่วยกิตรวม |
15 หน่วยกิต |
|
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือกวิชาได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต |
||
กลุ่มที่ 3 ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบต่อสังคม (Leadership and Social Responsibility) |
||
กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture) |
||
กลุ่มที่ 5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม (Innovative Entrepreneurship) |
||
กลุ่มที่ 6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล (Digital Media Literacy) |
||
กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์ (Essence of Science) |
||
กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์ (RSU My-Style) |
# |
หมวดวิชา |
หน่วยกิต |
---|---|---|
2 |
หมวดวิชาเฉพาะ |
90 หน่วยกิต |
1) |
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ | 30 หน่วยกิต |
2) |
วิชาชีพ | 60 หน่วยกิต |
ก. วิชาชีพ-บังคับ | 45 หน่วยกิต |
|
ข. วิชาชีพ-เลือก | 15 หน่วยกิต |
# |
หมวดวิชา |
หน่วยกิต |
---|---|---|
3 |
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า |
6 หน่วยกิต |
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | จำนวนหน่วยกิต | |
---|---|---|---|
ภาคการศึกษา | RSU 111 | สังคมธรรมาธิปไตย | 2(2-0-4) |
ฤดูร้อน | THA xxx | รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 2 (1) | 3(2-2-5) |
ENL xxx | รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 2 (2) | 3(X-X-X) | |
รวม | 8 หน่วยกิต | ||
ภาคเรียนที่ 1 | DIT 101 | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 | 3(2-2-5) |
DIT 103 | ระบบสารสนเทศเบื้องต้น | 3(3-0-6) | |
DIT 105 | วิทยาศาสตร์และธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ | 3(3-0-6 | |
DIT 107 | การคิดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ | 3(3-0-6 | |
DIT 110 | พื้นฐานการออกแบบกราฟิก | 3(3-0-6) | |
CGE 102 | การวาดเส้นเบื้องต้น | 3(3-0-6) | |
RSU 112 | กีฬาเพื่อสุขภาพ | 1(0-2-1) | |
รวม | 16 หน่วยกิต | ||
ภาคเรียนที่ 2 | DIT 102 | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 | 3(2-2-5) |
DIT 106 | คณิตศาสตร์พ้ืนฐานสำหรับการลงทุน | 3(3-0-6) | |
DIT 108 | การออกแบบอินโฟกราฟิก | 3(2-2-5) | |
SMT 120 | เทคโนโลยีการถ่ายภาพดิจิทัล | 3(3-0-6) | |
SMT 121 | พื้นฐานสื่อเคล่ือนไหว | 3(2-2-5) | |
ENL xxx | รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่2 (3) | 3(X-X-X) | |
รวม | 18 หน่วยกิต |
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | จำนวนหน่วยกิต | |
---|---|---|---|
ภาคเรียนที่ 1 | DIT 109 | การออกแบบและพัฒนาเว็บ | 3(2-2-5) |
SMT 223 | เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิกสามมิติ | 3(2-2-5) | |
SMT 234 | การออกแบบอินเตอร์เฟสและการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ | 3(3-0-6) | |
ENL xxx | รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 2 (4) | 3(X-X-X) | |
RSU xxx | รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 (1) | 3(X-X-X) | |
รวม | 15 หน่วยกิต | ||
ภาคเรียนที่ 2 | DIT 104 | กระบวนการธุรกิจสำหรับระบบสารสนเทศ | 3(3-0-6) |
SMT 211 | การเล่าเรื่องในเทคโนโลยสื่อสังคม | 3(3-0-6) | |
SMT 242 | เทคโนโลยีเครือข่ายสังคม | 3(3-0-6) | |
SMT 243 | เทคโนโลยีระบบการจัดการเน้ือหาดิจิทัล | 3(2-2-5) | |
SMT xxx | วิชาชีพ-เลือก (1) | 3(X-X-X) | |
RSU xxx | รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 3 - 8 (2) | 3(X-X-X) | |
รวม | 18 หน่วยกิต |
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | จำนวนหน่วยกิต | |
---|---|---|---|
ภาคเรียนที่ 1 | SMT 323 | การผลิตวีดิทัศน์ดิจิทัล | 3(2-2-5) |
SMT 326 | การสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลคอนเทนต์สำหรับเทคโนโลยีสตรีมมิ่ง | 3(2-2-5) | |
SMT 361 | การตลาดส่ือดิจิทัล | 3(3-0-6) | |
SMT xxx | วิชาชีพ-เลือก (2) | 3(X-X-X) | |
RSU xxx | รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 | 3(X-X-X) | |
รวม | 15 หน่วยกิต | ||
ภาคเรียนที่ 2 | SMT 352 | โครงงานเทคโนโลยีสื่อสังคม | 3(2-2-5) |
SMT 495 | สัมมนาด้านเทคโนโลยีสื่อสังคม | 3(3-0-6) | |
SMT xxx | วิชาชีพ-เลือก (3) | 3(X-X-X) | |
XXX xxx | รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 (4) | 3(X-X-X) | |
XXX xxx | รายวิชาเลือกเสรี (1) | 3(X-X-X) | |
รวม | 15 หน่วยกิต | ||
ภาคการศึกษาฤดูร้อน | SMT 492 | การฝึกงานวิชาชีพ | 3(0-40-20) |
รวม | 3 หน่วยกิต |
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | จำนวนหน่วยกิต | |
---|---|---|---|
ภาคเรียนที่ 1 | |||
SMT xxx | วิชาชีพ-เลือก (4) | 3(X-X-X) | |
SMT xxx | วิชาชีพ-เลือก (5) | 3(X-X-X) | |
XXX xxx | รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 (5) | 3(X-X-X) | |
XXX xxx | รายวิชาเลือกเสรี (2) | 3(X-X-X) | |
รวม | 12 หน่วยกิต | ||
ภาคเรียนที่ 2 | |||
SMT 469 | ปริญญานิพนต์ | 6(0-12-6) | |
รวม | 6 หน่วยกิต | ||
หมายเหตุ หากนักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา
นักศึกษาจะต้องไปปฏิบัติสหกิจ ณ สถานประกอบการเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา
รหัสวิชา | ชื่อวิชา |
---|---|
SMT 120 | เทคโนโลยีการถ่ายภาพดิจิทัล (Digital Photography Technology) |
SMT 121 | พื้นฐานสื่อเคลื่อนไหว (Introduction to Motion Media) |
SMT 211 | การเล่าเรื่องในเทคโนโลยีสื่อสังคม (Storytelling in Social Media Technology) |
SMT 223 | เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิกสามมิติ (3D Computer Graphic Technology) |
SMT 234 | การออกแบบอินเตอร์เฟสและการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (User Interface Design and User Experience Design) |
SMT 242 | เทคโนโลยีเครือข่ายสังคม (Social Media Network Technology) |
SMT 243 | เทคโนโลยีระบบการจัดการเนื้อหาดิจิทัล (Digital Content Management System Technology) |
SMT 323 | การผลิตวีดิทัศน์ดิจิทัล (Digital Video Production) |
SMT 326 | การสร้างสรรคสื่อดิจิทัลคอนเทนต์สำหรับเทคโนโลยีสตรีมมิ่ง (Digital Content Creation for Streaming Technology) |
SMT 352 | โครงงานเทคโนโลยสื่อสังคม (Social Media Project) |
SMT 361 | การตลาดสื่อดิจิทัล (Digital Media Marketing) |
SMT 495 | สัมมนาด้านเทคโนโลยีสื่อสังคม (Seminar in Social Media Technology) |
SMT 492 | การฝึกงานวิชาชีพ (Internship) |
SMT 496 | ปริญญานิพนธ์ (Senior Project) |
DIT 498 | สหกิจศึกษา (Co-operative Education) |
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | จำนวนหน่วยกิต | |
---|---|---|---|
ภาคการศึกษา | RSU 111 | สังคมธรรมาธิปไตย | 2(2-0-4) |
ฤดูร้อน | THA xxx | รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 2 (1) | 3(2-2-5) |
ENL xxx | รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 2 (2) | 3(X-X-X) | |
รวม | 8 หน่วยกิต | ||
ภาคเรียนที่ 1 | DIT 101 | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 | 3(2-2-5) |
DIT 103 | ระบบสารสนเทศเบื้องต้น | 3(3-0-6) | |
DIT 105 | วิทยาศาสตร์และธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ | 3(3-0-6 | |
DIT 107 | การคิดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ | 3(3-0-6 | |
DIT 110 | พื้นฐานการออกแบบกราฟิก | 3(3-0-6) | |
RSU 112 | กีฬาเพื่อสุขภาพ | 1(0-2-1) | |
รวม | 16 หน่วยกิต | ||
ภาคเรียนที่ 2 | DIT 102 | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 | 3(2-2-5) |
DIT 106 | คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับการลงทุน | 3(3-0-6) | |
DIT 108 | การออกแบบอินโฟกราฟิก | 3(2-2-5) | |
SMT 120 | เทคโนโลยีการถ่ายภาพดิจิทัล | 3(3-0-6) | |
SMT 121 | พื้นฐานสื่อเคลื่อนไหว | 3(2-2-5) | |
ENL xxx | รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่2 (3) | 3(X-X-X) | |
รวม | 18 หน่วยกิต |
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | จำนวนหน่วยกิต | |
---|---|---|---|
ภาคเรียนที่ 1 | DIT 109 | การออกแบบและพัฒนาเว็บ | 3(2-2-5) |
SMT 223 | เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิกสามมิติ | 3(2-2-5) | |
SMT 234 | การออกแบบอินเตอร์เฟสและการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ | 3(3-0-6) | |
ENL xxx | รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 2 (4) | 3(X-X-X) | |
RSU xxx | รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 (1) | 3(X-X-X) | |
รวม | 15 หน่วยกิต | ||
ภาคเรียนที่ 2 | DIT 104 | กระบวนการธุรกิจสำหรับระบบสารสนเทศ | 3(3-0-6) |
SMT 211 | การเล่าเรื่องในเทคโนโลยสื่อสังคม | 3(3-0-6) | |
SMT 242 | เทคโนโลยีเครือข่ายสังคม | 3(3-0-6) | |
SMT 243 | เทคโนโลยีระบบการจัดการเน้ือหาดิจิทัล | 3(2-2-5) | |
SMT xxx | วิชาชีพ-เลือก (1) | 3(X-X-X) | |
RSU xxx | รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 3 - 8 (2) | 3(X-X-X) | |
รวม | 18 หน่วยกิต |
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | จำนวนหน่วยกิต | |
---|---|---|---|
ภาคเรียนที่ 1 | SMT 323 | การผลิตวีดิทัศน์ดิจิทัล | 3(2-2-5) |
SMT 326 | การสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลคอนเทนต์สำหรับเทคโนโลยีสตรีมมิ่ง | 3(2-2-5) | |
SMT 361 | การตลาดสื่อดิจิทัล | 3(3-0-6) | |
SMT xxx | วิชาชีพ-เลือก (2) | 3(X-X-X) | |
RSU xxx | รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 | 3(X-X-X) | |
รวม | 15 หน่วยกิต | ||
ภาคเรียนที่ 2 | SMT 352 | โครงงานเทคโนโลยีสื่อสังคม | 3(2-2-5) |
SMT 495 | สัมมนาด้านเทคโนโลยีสื่อสังคม | 3(3-0-6) | |
SMT xxx | วิชาชีพ-เลือก (3) | 3(X-X-X) | |
XXX xxx | รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 (4) | 3(X-X-X) | |
XXX xxx | รายวิชาเลือกเสรี (1) | 3(X-X-X) | |
รวม | 15 หน่วยกิต | ||
ภาคการศึกษาฤดูร้อน | SMT 492 | การฝึกงานวิชาชีพ | 3(0-40-20) |
รวม | 3 หน่วยกิต |
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | จำนวนหน่วยกิต | |
---|---|---|---|
ภาคเรียนที่ 1 | |||
SMT xxx | วิชาชีพ-เลือก (4) | 3(X-X-X) | |
SMT xxx | วิชาชีพ-เลือก (5) | 3(X-X-X) | |
XXX xxx | รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 (5) | 3(X-X-X) | |
XXX xxx | รายวิชาเลือกเสรี (2) | 3(X-X-X) | |
รวม | 12 หน่วยกิต | ||
ภาคเรียนที่ 2 | |||
DIT 468 | สหกิจศึกษา | 9(0-40-20) | |
รวม | 9 หน่วยกิต | ||
หมายเหตุ นักศึกษาท่ีเลือกเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาจะต้องไปปฏิบัติสหกิจณสถานประกอบการเป็น ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา
รหัสวิชา | ชื่อวิชา |
---|---|
SMT 120 | เทคโนโลยีการถ่ายภาพดิจิทัล (Digital Photography Technology) |
SMT 121 | พื้นฐานสื่อเคลื่อนไหว (Introduction to Motion Media) |
SMT 211 | การเล่าเรื่องในเทคโนโลยีสื่อสังคม (Storytelling in Social Media Technology) |
SMT 223 | เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิกสามมิติ (3D Computer Graphic Technology) |
SMT 234 | การออกแบบอินเตอร์เฟสและการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (User Interface Design and User Experience Design) |
SMT 242 | เทคโนโลยีเครือข่ายสังคม (Social Media Network Technology) |
SMT 243 | เทคโนโลยีระบบการจัดการเนื้อหาดิจิทัล (Digital Content Management System Technology) |
SMT 323 | การผลิตวีดิทัศน์ดิจิทัล (Digital Video Production) |
SMT 326 | การสร้างสรรคสื่อดิจิทัลคอนเทนต์สำหรับเทคโนโลยีสตรีมมิ่ง (Digital Content Creation for Streaming Technology) |
SMT 352 | โครงงานเทคโนโลยสื่อสังคม (Social Media Project) |
SMT 361 | การตลาดสื่อดิจิทัล (Digital Media Marketing) |
SMT 495 | สัมมนาด้านเทคโนโลยีสื่อสังคม (Seminar in Social Media Technology) |
SMT 492 | การฝึกงานวิชาชีพ (Internship) |
SMT 496 | ปริญญานิพนธ์ (Senior Project) |
DIT 498 | สหกิจศึกษา (Co-operative Education) |
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 342,400 บาท